ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
г. Пермь, ул. Ново - Гайвинская, 102 каб. 23
Режим работы: ПН-ПТ 9.00-18:00
Обед 13:00 до 14:00
Наименование лома | Цена в руб. на |
---|---|
10.01.2025 | |
3А - лом черных металлов | 21,50 |
3А-2 лом черных металлов | 20,50 |
5А - лом черных металлов | 19,50 |
12А - лом черных металлов | 19,50 |
Медь блеск | 797 |
Медь кусок | 782 |
Медь mix | 768 |
Медь лужёная | 710 |
Медь (печки) | 596 |
Бронза (Cu>80%) | 556 |
Стружка бронзы (Cu>80%) | 527 |
Латунь радиаторы | 440 |
Латунь | 470 |
Стружка латуни | 364 |
Алюминий(электротех) | 208 |
Алюминий пищевой | 196 |
Алюминиевый профиль | 180 |
Алюминий моторный | 152 |
Алюминий бытовой | 139 |
Алюминиевые банки | 87 |
Алюминиевые радиаторы | 81 |
Нержавеющая сталь (Ni от 9,50%) | 55 |
Нержавеющая сталь (Ni от 9,00%) | 52 |
Нержавеющая сталь (Ni от 8,00%) | 46 |
Аккумуляторные блоки | 69 |
Свинец кабельный | 156 |
Свинец оплав | 149 |
Цинк ЦАМ | 172 |
Титан mix | 201 |
Титан ВТ | 221 |
* С 1 октября 2023 года уплата денежных средств физическому лицу, осуществляющему реализацию лома и отходов цветных и черных металлов, производится в безналичном порядке. Федеральный закон от 10.07.2023 № 304-Ф3 "О внесении изменения в статью 13.1 Федерального закона "Об отходах производства и потребления".