ГОРОДСКОЙЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
г. Пермь, ул. Ново - Гайвинская, 102 каб. 23
Режим работы: ПН-ПТ 9.00-18:00
Обед 13:00 до 14:00
ГОРОДСКОЙ| Наименование лома | Цена в руб. на |
|---|---|
| 04.06.2026 | |
| Медь блеск | 843 |
| Медь кусок | 840 |
| Медь mix | 827 |
| Медь лужёная | 790 |
| Медь (печки) | 696 |
| Бронза (Cu>80%) | 663 |
| Стружка бронзы (Cu>80%) | 664 |
| Латунь радиаторы | 557 |
| Латунь | 549 |
| Стружка латуни | 523 |
| Алюминий(электротех) | 238 |
| Алюминий пищевой | 230 |
| Алюминиевый профиль | 215 |
| Алюминий моторный | 158 |
| Алюминий бытовой | 158 |
| Алюминиевые банки | 108 |
| Алюминиевые радиаторы | 112 |
| Нержавеющая сталь (Ni от 9,50%) | 58 |
| Нержавеющая сталь (Ni от 9,00%) | 56 |
| Нержавеющая сталь (Ni от 8,00%) | 49 |
| Твердые сплавы ВК/ТК | 3377 |
| Р6М5 (Быстрорез) | 465 |
| Р18 (Быстрорез) | 668 |
| Р9 (Быстрорез) | 267 |
| Р12 (Быстрорез) | 316 |
| Аккумуляторные блоки | 43 |
| Свинец кабельный | 95 |
| Свинец оплав | 91 |
| Баббит Б16 | 534 |
| Баббит Б83 (Cu<0.3%) | 1976 |
| Цинк ЦАМ | 117 |
| Титан mix | 156 |
| Титан ВТ | 174 |
| 3А - лом чёрных металлов | 11,0 |
| 5А/12А - лом чёрных металлов | 10,0 |
| Медь лужёная | 790 |
* С 1 октября 2023 года уплата денежных средств физическому лицу, осуществляющему реализацию лома и отходов цветных и черных металлов, производится в безналичном порядке. Федеральный закон от 10.07.2023 № 304-Ф3 "О внесении изменения в статью 13.1 Федерального закона "Об отходах производства и потребления".