ГОРОДСКОЙЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
г. Пермь, ул. Ново - Гайвинская, 102 каб. 23
Режим работы: ПН-ПТ 9.00-18:00
Обед 13:00 до 14:00
ГОРОДСКОЙ| Наименование лома | Цена в руб. на |
|---|---|
| 28.10.2026 | |
| Медь блеск | 1003 |
| Медь кусок | 980 |
| Медь mix | 949 |
| Медь лужёная | 919 |
| Медь (печки) | 775 |
| Бронза (Cu>80%) | 736 |
| Стружка бронзы (Cu>80%) | 734 |
| Латунь радиаторы | 618 |
| Латунь | 628 |
| Стружка латуни | 579 |
| Алюминий(электротех) | 226 |
| Алюминий пищевой | 217 |
| Алюминиевый профиль | 202 |
| Алюминий моторный | 151 |
| Алюминий бытовой | 149 |
| Алюминиевые банки | 111 |
| Алюминиевые радиаторы | 98 |
| Нержавеющая сталь (Ni от 9,50%) | 49 |
| Нержавеющая сталь (Ni от 9,00%) | 48 |
| Нержавеющая сталь (Ni от 8,00%) | 39 |
| Твердые сплавы ВК/ТК | 3308 |
| Р6М5 (Быстрорез) | 363 |
| Р18 (Быстрорез) | 652 |
| Р9 (Быстрорез) | 248 |
| Р12 (Быстрорез) | 392 |
| Аккумуляторные блоки | 43 |
| Свинец кабельный | 89 |
| Свинец оплав | 85 |
| Баббит Б16 | 526 |
| Баббит Б83 (Cu<0.3%) | 2152 |
| Цинк ЦАМ | 125 |
| Титан mix | 141 |
| Титан ВТ | 171 |
| 3А - лом чёрных металлов | 11,30 |
| 5А/12А - лом чёрных металлов | 10,30 |
| Медь лужёная | 919 |
* С 1 октября 2023 года уплата денежных средств физическому лицу, осуществляющему реализацию лома и отходов цветных и черных металлов, производится в безналичном порядке. Федеральный закон от 10.07.2023 № 304-Ф3 "О внесении изменения в статью 13.1 Федерального закона "Об отходах производства и потребления".