ГОРОДСКОЙЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
г. Пермь, ул. Ново - Гайвинская, 102 каб. 23
Режим работы: ПН-ПТ 9.00-18:00
Обед 13:00 до 14:00
ГОРОДСКОЙ| Наименование лома | Цена в руб. на |
|---|---|
| 20.05.2026 | |
| Медь блеск | 819 |
| Медь кусок | 815 |
| Медь mix | 805 |
| Медь лужёная | 766 |
| Медь (печки) | 635 |
| Бронза (Cu>80%) | 614 |
| Стружка бронзы (Cu>80%) | 615 |
| Латунь радиаторы | 520 |
| Латунь | 533 |
| Стружка латуни | 483 |
| Алюминий(электротех) | 240 |
| Алюминий пищевой | 233 |
| Алюминиевый профиль | 220 |
| Алюминий моторный | 160 |
| Алюминий бытовой | 159 |
| Алюминиевые банки | 107 |
| Алюминиевые радиаторы | 112 |
| Нержавеющая сталь (Ni от 9,50%) | 57 |
| Нержавеющая сталь (Ni от 9,00%) | 56 |
| Нержавеющая сталь (Ni от 8,00%) | 48 |
| Твердые сплавы ВК/ТК | 2967 |
| Р6М5 (Быстрорез) | 467 |
| Р18 (Быстрорез) | 720 |
| Р9 (Быстрорез) | 235 |
| Р12 (Быстрорез) | 358 |
| Аккумуляторные блоки | 43 |
| Свинец кабельный | 93 |
| Свинец оплав | 88 |
| Баббит Б16 | 529 |
| Баббит Б83 (Cu<0.3%) | 1956 |
| Цинк ЦАМ | 116 |
| Титан mix | 155 |
| Титан ВТ | 172 |
| 3А - лом чёрных металлов | 7,8 |
| 5А/12А - лом чёрных металлов | 6,8 |
| Медь лужёная | 766 |
* С 1 октября 2023 года уплата денежных средств физическому лицу, осуществляющему реализацию лома и отходов цветных и черных металлов, производится в безналичном порядке. Федеральный закон от 10.07.2023 № 304-Ф3 "О внесении изменения в статью 13.1 Федерального закона "Об отходах производства и потребления".