ГОРОДСКОЙЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
г. Пермь, ул. Ново - Гайвинская, 102 каб. 23
Режим работы: ПН-ПТ 9.00-18:00
Обед 13:00 до 14:00
ГОРОДСКОЙ| Наименование лома | Цена в руб. на |
|---|---|
| 15.09.2026 | |
| Медь блеск | 1031 |
| Медь кусок | 1023 |
| Медь mix | 1003 |
| Медь лужёная | 928 |
| Медь (печки) | 802 |
| Бронза (Cu>80%) | 752 |
| Стружка бронзы (Cu>80%) | 755 |
| Латунь радиаторы | 630 |
| Латунь | 639 |
| Стружка латуни | 593 |
| Алюминий(электротех) | 243 |
| Алюминий пищевой | 233 |
| Алюминиевый профиль | 221 |
| Алюминий моторный | 154 |
| Алюминий бытовой | 151 |
| Алюминиевые банки | 106 |
| Алюминиевые радиаторы | 102 |
| Нержавеющая сталь (Ni от 9,50%) | 52 |
| Нержавеющая сталь (Ni от 9,00%) | 51 |
| Нержавеющая сталь (Ni от 8,00%) | 43 |
| Твердые сплавы ВК/ТК | 4945 |
| Р6М5 (Быстрорез) | 453 |
| Р18 (Быстрорез) | 766 |
| Р9 (Быстрорез) | 340 |
| Р12 (Быстрорез) | 517 |
| Аккумуляторные блоки | 44 |
| Свинец кабельный | 89 |
| Свинец оплав | 85 |
| Баббит Б16 | 521 |
| Баббит Б83 (Cu<0.3%) | 2130 |
| Цинк ЦАМ | 115 |
| Титан mix | 153 |
| Титан ВТ | 169 |
| 3А - лом чёрных металлов | 14,80 |
| 5А/12А - лом чёрных металлов | 13,10 |
| Медь лужёная | 928 |
* С 1 октября 2023 года уплата денежных средств физическому лицу, осуществляющему реализацию лома и отходов цветных и черных металлов, производится в безналичном порядке. Федеральный закон от 10.07.2023 № 304-Ф3 "О внесении изменения в статью 13.1 Федерального закона "Об отходах производства и потребления".