ГОРОДСКОЙЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
г. Пермь, ул. Ново - Гайвинская, 102 каб. 23
Режим работы: ПН-ПТ 9.00-18:00
Обед 13:00 до 14:00
ГОРОДСКОЙ| Наименование лома | Цена в руб. на |
|---|---|
| 21.09.2026 | |
| Медь блеск | 1031 |
| Медь кусок | 1023 |
| Медь mix | 1004 |
| Медь лужёная | 924 |
| Медь (печки) | 793 |
| Бронза (Cu>80%) | 739 |
| Стружка бронзы (Cu>80%) | 742 |
| Латунь радиаторы | 616 |
| Латунь | 650 |
| Стружка латуни | 579 |
| Алюминий(электротех) | 253 |
| Алюминий пищевой | 240 |
| Алюминиевый профиль | 223 |
| Алюминий моторный | 155 |
| Алюминий бытовой | 152 |
| Алюминиевые банки | 106 |
| Алюминиевые радиаторы | 103 |
| Нержавеющая сталь (Ni от 9,50%) | 52 |
| Нержавеющая сталь (Ni от 9,00%) | 52 |
| Нержавеющая сталь (Ni от 8,00%) | 43 |
| Твердые сплавы ВК/ТК | 4591 |
| Р6М5 (Быстрорез) | 407 |
| Р18 (Быстрорез) | 688 |
| Р9 (Быстрорез) | 306 |
| Р12 (Быстрорез) | 464 |
| Аккумуляторные блоки | 44 |
| Свинец кабельный | 90 |
| Свинец оплав | 86 |
| Баббит Б16 | 526 |
| Баббит Б83 (Cu<0.3%) | 2152 |
| Цинк ЦАМ | 116 |
| Титан mix | 154 |
| Титан ВТ | 171 |
| 3А - лом чёрных металлов | 12,60 |
| 5А/12А - лом чёрных металлов | 11,60 |
| Медь лужёная | 924 |
* С 1 октября 2023 года уплата денежных средств физическому лицу, осуществляющему реализацию лома и отходов цветных и черных металлов, производится в безналичном порядке. Федеральный закон от 10.07.2023 № 304-Ф3 "О внесении изменения в статью 13.1 Федерального закона "Об отходах производства и потребления".