ГОРОДСКОЙЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
г. Пермь, ул. Ново - Гайвинская, 102 каб. 23
Режим работы: ПН-ПТ 9.00-18:00
Обед 13:00 до 14:00
ГОРОДСКОЙ| Наименование лома | Цена в руб. на |
|---|---|
| 02.11.2026 | |
| Медь блеск | 976 |
| Медь кусок | 971 |
| Медь mix | 940 |
| Медь лужёная | 915 |
| Медь (печки) | 775 |
| Бронза (Cu>80%) | 732 |
| Стружка бронзы (Cu>80%) | 730 |
| Латунь радиаторы | 615 |
| Латунь | 619 |
| Стружка латуни | 575 |
| Алюминий(электротех) | 216 |
| Алюминий пищевой | 207 |
| Алюминиевый профиль | 192 |
| Алюминий моторный | 149 |
| Алюминий бытовой | 147 |
| Алюминиевые банки | 111 |
| Алюминиевые радиаторы | 98 |
| Нержавеющая сталь (Ni от 9,50%) | 49 |
| Нержавеющая сталь (Ni от 9,00%) | 48 |
| Нержавеющая сталь (Ni от 8,00%) | 39 |
| Твердые сплавы ВК/ТК | 3308 |
| Р6М5 (Быстрорез) | 363 |
| Р18 (Быстрорез) | 652 |
| Р9 (Быстрорез) | 248 |
| Р12 (Быстрорез) | 392 |
| Аккумуляторные блоки | 42 |
| Свинец кабельный | 88 |
| Свинец оплав | 84 |
| Баббит Б16 | 526 |
| Баббит Б83 (Cu<0.3%) | 2152 |
| Цинк ЦАМ | 125 |
| Титан mix | 141 |
| Титан ВТ | 171 |
| 3А - лом чёрных металлов | 11,00 |
| 5А/12А - лом чёрных металлов | 10,00 |
| Медь лужёная | 915 |
* С 1 октября 2023 года уплата денежных средств физическому лицу, осуществляющему реализацию лома и отходов цветных и черных металлов, производится в безналичном порядке. Федеральный закон от 10.07.2023 № 304-Ф3 "О внесении изменения в статью 13.1 Федерального закона "Об отходах производства и потребления".