ГОРОДСКОЙЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
г. Пермь, ул. Ново - Гайвинская, 102 каб. 23
Режим работы: ПН-ПТ 9.00-18:00
Обед 13:00 до 14:00
ГОРОДСКОЙ| Наименование лома | Цена в руб. на |
|---|---|
| 06.11.2026 | |
| Медь блеск | 940 |
| Медь кусок | 935 |
| Медь mix | 913 |
| Медь лужёная | 888 |
| Медь (печки) | 781 |
| Бронза (Cu>80%) | 730 |
| Стружка бронзы (Cu>80%) | 728 |
| Латунь радиаторы | 611 |
| Латунь | 616 |
| Стружка латуни | 571 |
| Алюминий(электротех) | 211 |
| Алюминий пищевой | 203 |
| Алюминиевый профиль | 188 |
| Алюминий моторный | 149 |
| Алюминий бытовой | 147 |
| Алюминиевые банки | 111 |
| Алюминиевые радиаторы | 98 |
| Нержавеющая сталь (Ni от 9,50%) | 47 |
| Нержавеющая сталь (Ni от 9,00%) | 45 |
| Нержавеющая сталь (Ni от 8,00%) | 37 |
| Твердые сплавы ВК/ТК | 2835 |
| Р6М5 (Быстрорез) | 363 |
| Р18 (Быстрорез) | 652 |
| Р9 (Быстрорез) | 248 |
| Р12 (Быстрорез) | 392 |
| Аккумуляторные блоки | 42 |
| Свинец кабельный | 88 |
| Свинец оплав | 84 |
| Баббит Б16 | 486 |
| Баббит Б83 (Cu<0.3%) | 2027 |
| Цинк ЦАМ | 125 |
| Титан mix | 141 |
| Титан ВТ | 171 |
| 3А - лом чёрных металлов | 10.30 |
| 5А/12А - лом чёрных металлов | 9.30 |
| Медь лужёная | 888 |
* С 1 октября 2023 года уплата денежных средств физическому лицу, осуществляющему реализацию лома и отходов цветных и черных металлов, производится в безналичном порядке. Федеральный закон от 10.07.2023 № 304-Ф3 "О внесении изменения в статью 13.1 Федерального закона "Об отходах производства и потребления".